입소비용안내
입소비용안내
01
시설급여비용
(월시설급여비용 = 본인부담금 + 비급여비용 / 2015년 1월 기준 )
(수급권자는 전액무료, 단 경감대상에 따라 본인부담금 상이함)
자기요양금 | 수가 (1일당) |
20% | 12% | 8% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28일 | 30일 | 31일 | 28일 | 30일 | 31일 | 28일 | 30일 | 31일 | ||
1등급 | 90,450 | 506,520 | 542,700 | 560,790 | 303,912 | 325,620 | 336,474 | 202,608 | 217,080 | 224,316 |
2등급 | 83,910 | 469,896 | 503,460 | 520,242 | 281,938 | 302,076 | 312,145 | 187,958 | 201,384 | 208,097 |
3/4/5등급 | 79,240 | 443,744 | 475,440 | 491,288 | 266,246 | 285,264 | 294,773 | 177,498 | 190,176 | 196,515 |
※ 시설급여비용은 반올림하여 산정되었고 입소비용은 변경될 수 있습니다.
02
비급여비용
비급여항목 | 1일추가 | 28일 | 30일 | 31일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비 (간식포함) | 9,500 | 266,000 | 285,000 | 294,500 | 입·퇴소 시 날짜계산 |
상급병실료 (이용시) | 5,000 | 140,000 | 150,000 | 155,000 |
03
비용 이체안내
입소료 계좌번호 : 신협 131-013-112337 (세화요양원)