입소비용안내
입소비용안내
01
시설급여비용
(월시설급여비용 = 본인부담금 + 비급여비용 / 2015년 1월 기준 )
(수급권자는 전액무료, 단 경감대상에 따라 본인부담금 상이함)
자기요양금 | 수가 (1일당) |
20% | 12% | 8% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28일 | 30일 | 31일 | 28일 | 30일 | 31일 | 28일 | 30일 | 31일 | ||
1등급 | 84,240 | 471,744 | 505,440 | 522,288 | 283,046 | 303,264 | 313,373 | 188,698 | 202,176 | 208,915 |
2등급 | 78,150 | 437,640 | 468,900 | 484,530 | 262,584 | 281,340 | 290,718 | 175,056 | 187,560 | 193,812 |
3/4/5등급 | 73,830 | 416,280 | 442,800 | 457,560 | 247,968 | 265,680 | 274,536 | 165,312 | 177,120 | 183,024 |
※ 시설급여비용은 반올림하여 산정되었고 입소비용은 변경될 수 있습니다.
02
비급여비용
비급여항목 | 1일추가 | 28일 | 30일 | 31일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비 (간식포함) | 9,000 | 252,000 | 270,000 | 279,000 | 입·퇴소 시 날짜계산 |
상급병실료 (이용시) | 5,000 | 140,000 | 150,000 | 155,000 |
03
비용 이체안내
입소료 계좌번호 : 신협 131-013-112337 (세화요양원)